TRI-PROOF
| Model | Power | Votalge | PF | CRI | CCT | Flux | Product size | IP | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tri-proof A | 18W | 180-240V | 0.5 | >80 | 2700-6500 | 1400Im | 600*56*35mm | IP65 | Y |
| Tri-proof A | 36W | 180-240V | 0.5 | >80 | 2700-6500K | 2800Im | 1200*56*35mm | IP65 | Y |
| Tri-proof B | 18W | 180-240V | 0.5 | >80 | 2700-6500K | 1200Im | 600*56*35mm | IP65 | Y |
| Tri-proof B | 36W | 180-240V | 0.5 | >80 | 2700-6500K | 2500Im | 1200*56*35mm | IP65 | Y |
| Tri-proof B | 18W | 180-240V | 0.5 | >80 | 2700-6500 | 1400Im | 600*56*35mm | IP65 | Y |
| Tri-proof C | 36W | 180-240V | 0.5 | >80 | 2700-6500K | 2800Im | 1200*56*35mm | IP65 | Y |
| Tri-proof C | 24W | 180-240V | 0.5 | >80 | 2700-6500K | 1200Im | 600*56*35mm | IP65 | Y |
| Tri-proof C | 48W | 180-240V | 0.5/0.9 | >80 | 2700-6500K | 2800Im | 1200*56*35mm | IP65 | Y |

