THANOS
| Model | Power | Votalge | PF | CRI | CCT | Flux | Product size | APP/RC/DIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thanos | 18W | 180-240V | 0.5 | >80 | 2700-6500K | 1100Im | 265*55mm | N |
| Thanos | 24W | 180-240V | 0.5 | >80 | 2700-6500K | 1500Im | 335*55mm | N |
| Thanos | 36W | 180-240V | 0.5/0.9 | >80 | 2700-6500K | 2200Im | 385*55mm | N |
| Thanos | 50W | 180-240V | 0.5/0.9 | >80 | 2700-6500K | 3200Im | 485*55mm | N |
| Thanos | 48W | 180-240V | 0.5/0.9 | >80 | 2700-6500K | 3000Im | 385*55mm | Y |
| Thanos | 72W | 180-240V | 0.5/0.9 | >80 | 2700-6500K | 4500Im | 485*55mm | Y |


